









| Overview | Size | Product | Emitted | IV_Min (mcd) | IV_Typ (mcd) | View Angle | VF_Typ (V) | VF_Max (V) | λD(nm)/CIE(x,y) |
| (LxWxHmm) | Color | ||||||||
| 1.6x1.6x0.5 | 19-137/R6GHBHC-A01/2T | | 72 | 100 | 120 | 2 | 2.4 | 624 |
| 112 | 180 | 120 | 3.3 | 3.7 | 525 | |||
| 28.5 | 50 | 120 | 3.3 | 3.7 | 470 | |||
| 1.6x1.6x0.35 | 19-237/R6GHBHC-A01/2T | | 72 | 100 | 120 | 2 | 2.4 | 624 |
| 112 | 180 | 120 | 3.3 | 3.7 | 525 | |||
| 28.5 | 50 | 120 | 3.3 | 3.7 | 470 | |||
| 19-237/S2GHBHC-A01/2T | | 72 | 100 | 120 | 2 | 2.4 | 605 | ||
| 112 | 180 | 120 | 3.3 | 3.7 | 525 | |||
| 28.5 | 50 | 120 | 3.3 | 3.7 | 470 | |||
| 1.6x1.6x0.35 | 19-337/R6GHBHC-A01/2T | | 72 | 100 | 120 | 2 | 2.4 | 624 |
| 120 | 180 | 120 | 3.3 | 3.9 | 525 | |||
| 28.5 | 50 | 120 | 3.3 | 3.9 | 470 | |||
| 19-337/S2GHBHC-A01/2T | | 72 | 100 | 120 | 2 | 2.4 | 605 | ||
| 140 | 200 | 120 | 3.3 | 3.7 | 525 | |||
| 28.5 | 50 | 120 | 3.3 | 3.7 | 470 | |||
| 3.2x2.6x1.1 | 15-13D/R6GHBHC-A01/2T | | 63 | 90 | 120 | 2 | 2.4 | 624 |
| 125 | 180 | 120 | 3.3 | 3.7 | 525 | |||
| 32 | 50 | 120 | 3.3 | 3.7 | 470 | |||
| 3.2x2.6x1.1 | 15-23B/R6G6BHC-A01/2T | | 72 | 100 | 120 | 2 | 2.4 | 624 |
| 28.5 | 50 | 120 | 2 | 2.4 | 573 | |||
| 28.5 | 50 | 120 | 3.3 | 3.7 | 470 |
● 追随EVERLIGHT品质政策,建立绿色供应链,以高品质的产品,搭配有效的服务,满足客户的需求