1616贴片光敏管 ALS-PDIC17-77BTR8为1616贴片光敏二极管(其外型尺寸长*宽=1.6*1.6mm,俗称为1616尺寸规格),内置光敏感应IC,采用黑色透明环氧树脂封装,两极性PAD分别为Vcc引脚和输出脚Vout。当具有光敏特性的芯片PN 结受到光辐射时,形成光电流,内置的IC结合了电流放大作用,故灵敏度非常高。它是用来取代传统的cds光敏电阻(硫化镉传感器),因为镉是不再允许通过RoHS。其基本特性为:
1. 响应可见光光谱(390~700nm)
2. 输出光电流40~80uA(Ev=100Lux)
3. 上升/下降时间:75/200us
4. 在可见光范围内,具有良好的输出线性度
5. 各种光源条件下,具有良好的灵敏度
6. 操作温度性能:-40℃至85℃
7. 电源电压范围宽:1.8V至5.5V
8. 适合光谱峰值波长:550nm
9. 最大暗电流0.1uA
1616贴片光敏管 ALS-PDIC17-77B/TR8灵敏度优于光电晶体管,它对照明光源具有良好的光谱灵敏度和良好的输出线性。
1616贴片光敏管 ALS-PDIC17-77B/TR8应用举例说明:
检测环境光,控制背光显示亮度
移动设备:移动电话,掌上电脑
计算机设备:笔记本电脑用液晶显示器
消费设备:液晶电视,等离子电视,摄像机,数码相机,玩具‧
自动住宅和商业管理
电子招牌的自动对比度增强‧
环境光监测装置:太阳光或人工光源、例如路灯和监视摄像头
EVERLIGHT模拟信号的光敏管的规格与电性表
Everlight P/N | 供应电压Vcc (V) | 感应波谱 峰值波长(nm) | 感应波谱 范围 (nm) | 感应光电流 Ev100lux (uA) | 暗电流 (uA) | 上升/下降时间(us) |
ALS-PDIC144-6C/L378 | 1.8~5.5 | 550 | 390~700 | 22~44 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDT144-6C/L451 | 3.0~24 | 790 | 400~1020 | 280~700 | 0.1 | ---/--- |
ALS-PDIC243-3B | 1.8~5.5 | 560 | 390~700 | 10~35 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDIC243-3C | 1.8~5.5 | 560 | 390~700 | 24~48 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDT243-3C/L451 | 3.0~24 | 790 | 400~1020 | 285~720 | 0.1 | ---/--- |
ALS-PDIC15-21C/L230/TR8 | 2.5~5.5 | 590 | 390~700 | 36~95 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDIC15-21B/TR8 | 1.8~5.5 | 550 | 390~700 | 5.0~10 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDIC17-55C/TR8 | 1.8~5.5 | 590 | 390~700 | 27~54 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDIC17-77B/TR8 | 1.8~5.5 | 550 | 390~700 | 40~80 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDIC17-77C/TR8 | 1.8~5.5 | 550 | 390~700 | 27~54 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PD70-01C/TR7 | 2.5~5.5 | 630 | 390~700 | 1.1 | 0.01 | ---/--- |
ALS-PD70-01C/L664/TR7 | 2.5~5.5 | 540 | 400~640 | 0.25 | 0.01 | ---/--- |
ALS-PD50-42C/TR8 | 2.5~5.5 | 550 | 400~650 | 0.8 | 0.03 | ---/--- |
ALS-PT19-315C/L177/TR8 | 2.5~5.5 | 630 | 390~700 | Min.5 | 0.1 | 110/220 |
ALS-PT17-51C/L177/TR8 | 2.5~5.5 | 630 | 390~700 | 4-11 | 0.1 | 110/220 |
ALS-PT17-51NB/L369/TR8 | 1.8~5.5 | 580 | 400~700 | 3.5~7.0 | 0.1 | 130/150 |
ALS-PT204-6C/L177 | 2.5~5.5 | 630 | 370~670 | 15~100 | 0.1 | 110/120 |
ALS-PT333-3C/L177 | 2.5~5.5 | 560 | 390~700 | 90~160 | 0.1 | 80/90 |
ALS-PT243-3C/L177 | 2.5~5.5 | 630 | 390~700 | Min.7 | 0.1 | 110/220 |
● 需求详细的规格书和索取免费样品请与我司业务联系!服务热线:19927596225规格书PDF
● 追随EVERLIGHT品质政策,建立绿色供应链,以高品质的产品,搭配有效的服务,满足客户的需求。